Average inter-bank rate, UGX per US$, 2014–2023
| Month | UGX per US$ |
|---|---|
| 2023 | 3,726 |
| 2022 | 3,695 |
| 2021 | 3,587 |
| 2020 | 3,718 |
| 2019 | 3,704 |
| 2018 | 3,728 |
| 2017 | 3,611 |
| 2016 | 3,420 |
| 2015 | 3,246 |
| 2014 | 2,600 |
A US dollar cost about UGX 2,600 in 2014 and UGX 3,726 in 2023: 43% more shillings..Uganda in Data ↗