Value of recorded mineral production, UGX billion
| Iron ore | Limestone (for cement) | Vermiculite | Pozzolana (for cement) | Other minerals | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0.0 bn | 113.1 bn | 5.6 bn | 20.2 bn | 9.2 bn |
| 2020 | 0.0 bn | 84.6 bn | 8.2 bn | 23.7 bn | 7.6 bn |
| 2021 | 1.4 bn | 55.5 bn | 9.2 bn | 20.3 bn | 19.0 bn |
| 2022 | 34.9 bn | 66.7 bn | 16.7 bn | 8.6 bn | 18.2 bn |
| 2023 | 145.4 bn | 88.9 bn | 22.6 bn | 17.5 bn | 11.9 bn |
Recorded mineral production was worth UGX 286 billion in 2023, up from UGX 148 billion in 2019.Uganda in Data ↗