Central government, UGX trillion a year
| Month | Interest on debt | Employee pay |
|---|---|---|
| 2021/22 | 5.0 tn | 3.8 tn |
| 2020/21 | 4.1 tn | 3.7 tn |
| 2019/20 | 2.9 tn | 3.3 tn |
| 2018/19 | 2.5 tn | 2.8 tn |
| 2017/18 | 2.3 tn | 2.6 tn |
| 2016/17 | 2.4 tn | 2.2 tn |
| 2015/16 | 1.7 tn | 2.0 tn |
| 2014/15 | 1.2 tn | 1.8 tn |
| 2013/14 | 1.0 tn | 1.5 tn |
| 2012/13 | 0.9 tn | 1.4 tn |
Interest on government debt rose from UGX 0.9 trillion in 2012/13 to UGX 5.0 trillion in 2021/22, 5.6 times as much.Uganda in Data ↗