Interest rates in June, % a year
| Month | Bank lending | Central Bank Rate | Savings |
|---|---|---|---|
| 2019 | 19.0% | 10.0% | 3.4% |
| 2018 | 17.7% | 9.0% | 3.5% |
| 2017 | 21.1% | 10.0% | 2.3% |
| 2016 | 23.5% | 15.0% | 3.7% |
| 2015 | 22.3% | 13.0% | 3.3% |
| 2014 | 21.5% | 11.0% | 2.3% |
In June 2019, banks charged 19.0% a year on shilling loans on average, but paid only 3.4% on savings accounts..Uganda in Data ↗