Land cover, square kilometres, 2000–2017
| Month | Forest & woodland | Farmland | Grassland | Bush land |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 20,255 km² | 106,657 km² | 51,210 km² | 16,644 km² |
| 2015 | 19,390 km² | 105,315 km² | 51,038 km² | 19,707 km² |
| 2010 | 21,993 km² | 99,071 km² | 50,683 km² | 23,718 km² |
| 2005 | 36,042 km² | 89,543 km² | 40,636 km² | 29,687 km² |
| 2000 | 37,866 km² | 90,192 km² | 27,940 km² | 40,079 km² |
Uganda’s forest and woodland shrank from 37,866 km² in 2000 to 20,255 km² in 2017, a loss of 47%.Uganda in Data ↗