Goods, US$ million per year
| Year | Exports | Imports |
|---|---|---|
| 2025 | 13,658 | 19,002 |
| 2024 | 8,649 | 13,943 |
| 2023 | 6,882 | 11,904 |
| 2022 | 4,126 | 9,827 |
| 2021 | 4,469 | 9,155 |
| 2020 | 4,287 | 8,268 |
| 2019 | 4,096 | 7,754 |
| 2018 | 3,634 | 6,789 |
| 2017 | 3,451 | 5,677 |
| 2016 | 2,902 | 4,894 |
| 2015 | 2,666 | 5,592 |
| 2014 | 2,677 | 6,139 |
| 2013 | 2,829 | 5,871 |
| 2012 | 2,811 | 6,096 |
| 2011 | 2,515 | 5,685 |
| 2010 | 2,147 | 4,731 |
| 2009 | 2,366 | 4,340 |
| 2008 | 2,532 | 4,604 |
| 2007 | 1,337 | 3,495 |
| 2006 | 962 | 2,557 |
| 2005 | 813 | 2,054 |
| 2004 | 665 | 1,726 |
| 2003 | 534 | 1,375 |
| 2002 | 468 | 1,074 |
| 2001 | 452 | 1,006 |
| 2000 | 402 | 958 |
| 1999 | 489 | 994 |
| 1998 | 537 | 1,093 |
| 1997 | 595 | 894 |
| 1996 | 711 | 863 |
Uganda exported US$13.7 billion and imported US$19.0 billion of goods in 2025.Uganda in Data ↗